18. 5. 2022
Številka | Rok oddaje člankov | Datum izida |
1 | 18.1.2023 | 1. 2. 2023 |
2 | 8. 3. 2023 | 22. 3. 2023 |
3 | 3. 5. 2023 | 17.5.2023 |
4 | 14.6.2023 | 28. 6. 2023 |
5 | 30. 8. 2023 | 13. 9. 2023 |
6 | 2.11.2023 | 15.11.2023 |
7 | 6. 12. 2023 | 20. 12. 2023 |
Načrt izida je informativne narave in se lahko v primeru izrednih dogodkov tudi spremeni.